我が家のランプを全部数え上げてみました。E17口金のミニクリプトン球がやたらに多いのが特徴。
| 場所 | 口金 | 種別 | 仕様 | 定格電力 | 定格電圧 | 灯数 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポーチ | E17 | 50mm径ボール球 | クリア | 40W | 110V | 1 | 人感センサ 100Vでもよい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内玄関 | E17 | 50mm径ボール球 | ホワイト | 40W | 100V | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1Fホール | E17 | ミニクリプトン球 | ホワイト | 60W | 100V | 2 | ダウンライト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エコカラット前 | E17 | ミニクリプトン球 | ホワイト | 60W | 100V | 1 | ダウンライト 40W or 25Wでもいいかも | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風呂 | E17 | ミニクリプトン球 | ホワイト | 60W | 100V | 2 | ここもミニクリプトン球だったのでびっくり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洗面室 | E17 | ミニクリプトン球 | ホワイト | 60W | 100V | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1F洗面台 | G13 | 直管蛍光灯 | 昼白色 | 20W | 100V | 1 | 点灯管FG-1E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1Fトイレ | E26 | シリカ電球 | ホワイト | 60W | 100V | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 階段下物入 | G13 | 直管蛍光灯 | ホワイト | 20W | 100V | 1 | 点灯管FG-1E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台所 | G13 | 直管蛍光灯 | 昼白色 | 40W | 100V | 1 | インバーター 40W直管 公共施設みたいだ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流し上 | G13 | 直管蛍光灯 | 昼白色 | 20W | 100V | 1 | インバーター でも暗いような気がする | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台所換気扇 | E17 | ミニ球 | クリア | 40W | 100V | 2 | こんなところもE17口金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居間 | E26 | 電球型蛍光灯 | 電球色 | 13W | 100V | 6 | パルックボールYOU A型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食堂 | E26 | 電球型蛍光灯 | 電球色 | 21W | 100V | 1 | ボール型。明るさ白熱灯100W相当。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 階段 | E17 | ミニクリプトン球 | ホワイト | 60W | 100V | 2 | 可動ブラケット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Fホール | E17 | ミニクリプトン球 | ホワイト | 60W | 100V | 2 | ダウンライト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2F洗面台 | E17 | ミニクリプトン球 | ホワイト | 60W | 100V | 1 | 外付ブラケット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニッチ灯 | G4 | ミニハロゲン球 | クリア | 10W | 12V | 1 | 一番特殊な電球かも | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Fトイレ | E26 | シリカ電球 | ホワイト | 60W | 100V | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北洋室 | E26 | 電球型蛍光灯 | 電球色 | 13W | 100V | 2 | パルックボールYOU A型 可動ブラケット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E26 | 電球型蛍光灯 | 電球色 | 13W | 100V | 4 | パルックボールYOU D型 ダウンライト
| 西洋室
| G10q
| 丸形蛍光灯
| 電球色
| 40W
| 100V
| 1
| インバーター リモコン付き
| 32W
| 100V
| 1
| E12
| 豆球
| ホワイト
| 5W
| 100V
| 1
| ナツメ球
| クローゼット
| E26
| 95mm径ボール球
| ホワイト
| 60W
| 100V
| 1
| 南洋室
| G10q
| 丸形蛍光灯
| 昼白色
| 40W
| 100V
| 1
| インバーター 居室では唯一の白色照明
| 32W
| 100V
| 1
| E12
| 豆球
| ホワイト
| 5W
| 100V
| 1
| ナツメ球
| |
![]() |
白熱灯 種類別使用数
| 口金 | 定格 | 種別 | 仕様 | 灯数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| E12 | 5W | ナツメ球 | ホワイト | 2 | いわゆる豆電球 |
| E17 | 40W | ミニ球 | クリア | 2 | クリプトンではなくアルゴン封入タイプ |
| E17 | 40W | 50mmボール球 | クリア | 1 | 透明の球形 |
| E17 | 40W | 50mmボール球 | ホワイト | 3 | シリカ球形 |
| E17 | 60W | ミニクリプトン球 | ホワイト | 11 | 最大派閥 |
| E26 | 60W | シリカ球 | ホワイト | 2 | いわゆる普通の電球 |
| E26 | 60W | 95mm径ボール球 | ホワイト | 1 | 丸くて大きい電球 |
| G4 | 10W | 12V ミニハロゲン球 | クリア | 1 | ちょっと特殊 器具内にダウントランスが内蔵されている |
白熱灯合計 24灯 1200W 23灯 1100W
![]() |
蛍光灯 種類別使用数
| 口金 | 定格 | 種別 | 仕様 | 灯数 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E26 | 13W | パルックボールYOU | A型 電球色 | 8 | 普通の電球の形をした蛍光灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E26 | 13W | パルックボールYOU | D型 電球色 | 4 | 外ガラスを取ってコンパクトにしたもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E26 | 21W | ネオボールZ | G型 電球色 | 4 | 松下で言うところのパルックボールYOU G22形
| G13
| 20W
| 直管蛍光灯
| 昼白色
| 3
| 普通の直管蛍光灯
| G13
| 40W
| 直管蛍光灯
| 昼白色
| 1
| 一般家庭で40Wは珍しい
| G10q
| 32W
| 丸形蛍光灯
| 昼白色
| 1
| 普通の丸型蛍光灯
| G10q
| 32W
| 丸形蛍光灯
| 電球色
| 1
| ↑の電球色
| G10q
| 40W
| 丸形蛍光灯
| 昼白色
| 1
| 丸型の大きいほう
| G10q
| 40W
| 丸形蛍光灯
| 電球色
| 1
| ↑の電球色
| |
蛍光灯合計 20灯 400W 21灯 421W
| 口金 | 種別 | 仕様 | 灯数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| E17 | 点灯管 | FG-1E | 2 | いわゆるグローランプ インバーター器具には必要ない |
![]() |
雑感
南・西の蛍光灯とナツメ球は同時には点灯しないので、全部同時に点灯した状態で定格1390Wになります。器具型蛍光灯はランプ電力より器具込みの電力が大きくなるのが普通なので、実際の消費電力はこれより多くなります。
とにかく白熱灯の合計電力が多いです。点滅の多い廊下・トイレなどが白熱灯、居室は基本的に蛍光灯になっていますが、ダイニングだけは居室で白熱灯100Wなので、ここはなるべく付けっぱなしにしないのが賢い使い方ですね。切れたら電球型蛍光灯(パルックボールG型やネオボールZのG型)とかにしようかな。
リビングは電球型蛍光灯13W×6=78Wなので、意外に消費電力は少ないのです。普通の蛍光灯と違って段調光とかができないのがちょっと不便ですが。ちなみに、私の実家は白熱灯60W×9=540Wです(ぎょえー)。調光器付きで、ツマミはいつも半分以下(笑)。
エコカラット前とニッチ灯はそれぞれ1Fホール・2Fホールにありますが、スイッチはホールのスイッチとは別回路になっています。1F・2Fホールをつけっぱなしにすると60Wダウンライト×4で240Wになりますが、エコカラット前を25Wに交換し、エコカラット前とニッチ灯を常時点灯、ホールは常時消灯にすれば、1Fが25W、2Fが10Wの合計35Wで済みます。特にニッチ灯は位置・明るさとも常夜灯として最適だったりします。でもミニハロゲン球が高かったら嫌だなぁ。
2F北洋室は最初は60Wダウンライト×4+60Wブラケット×2=360Wで組まれていましたが、問題外に電力喰いになってしまうので、全部13W電球型蛍光灯に変更しました。ダウンライトとブラケットは系統が別なので、26W・52W・78Wの3段で使えます。
南洋室と西洋室は持ち込みです。結婚した時に買ったものです。浜松で買いましたが、インバーター式なので富士川を越えても使えます。新居にもマッチしていていい感じです。西洋室のものは今まではDKに使っていました。リモコン付きで便利。どちらもランプ電力は合計72Wですが、器具込み電力だと北洋室といい勝負でしょう。
02 Mar 2004
ダイニングの100W白熱灯が切れたので、電球型の蛍光灯に交換しました。資料を調べていて気が付いたんですが、最近はE17口金(ミニクリプトン球と同じ)の蛍光灯もあるんですね。ただ、電球本体がデカイので、置換できない器具もあります。今後の改良に期待。
Copyright (C) 2002-2007 You SUZUKI
$Id: light.htm,v 1.3 2007/09/22 01:50:58 you Exp $